๐ JustInTimePrices โ Live Market Prices
Real-time 24/7 spot and futures prices. Last updated:
๐ Precious Metals
| Asset | Price | Change | State |
| ๐ฅ Gold | $4,360.24 / oz | (+0.00%) | ๐ต LAST CLOSE |
| ๐ฅ Silver | $67.910 / oz | (+3.73%) | ๐ต LAST CLOSE |
| โช Platinum | $1,843.50 / oz | (+2.91%) | ๐ต LAST CLOSE |
| โฌ Palladium | $1,321.50 / oz | (+2.43%) | ๐ต LAST CLOSE |
โฝ Energy
| Asset | Price | Change | State |
| ๐ข๏ธ WTI Crude Oil | $89.69 / bbl | (-11.99%) | ๐ต LAST CLOSE |
| ๐ข๏ธ Brent Crude Oil | $98.52 / bbl | (-6.01%) | ๐ต LAST CLOSE |
| ๐ฅ Natural Gas | $3.179 / MMBtu | (+9.58%) | ๐ต LAST CLOSE |
๐พ Base Commodities
| Asset | Price | Change | State |
| ๐ Copper | $6.9090 / lb | (+4.89%) | ๐ต LAST CLOSE |
| โฌ Aluminum | $3,510.50 / ton | (+2.28%) | ๐ข LIVE |
| ๐ฝ Corn | $536.250 / bu | (+1.08%) | ๐ข LIVE |
| ๐พ Wheat | $716.25 / bu | (-1.48%) | ๐ข LIVE |
| ๐ซ Soybeans | $1,325.00 / bu | (+0.40%) | ๐ข LIVE |
๐ช Cryptocurrencies
| Asset | Price | Change | State |
| โฟ Bitcoin | $86,143 / USD | (-0.31%) | ๐ข LIVE |
| ฮ Ethereum | $2,750.91 / USD | (-0.71%) | ๐ข LIVE |
| โ Solana | $118.46 / USD | (-0.16%) | ๐ข LIVE |
| ๐ก BNB | $788.30 / USD | (-1.28%) | ๐ข LIVE |
| โ XRP | $1.5701 / USD | (+2.14%) | ๐ข LIVE |
| ๐ Dogecoin | $0.10019 / USD | (+0.54%) | ๐ข LIVE |
| ๐ Toncoin | $1.4720 / USD | (+1.80%) | ๐ข LIVE |